Ultime 3 giornate
  Squadra Punti Disp. %
  Roma 9 9 100
  Napoli 9 9 100
  Atalanta 7 9 77.8
  Palermo 6 9 66.7
  Crotone 6 9 66.7
  Cagliari 6 9 66.7
  Inter 6 9 66.7
  Sassuolo 6 9 66.7
  Juventus 6 9 66.7
  Milan 4 9 44.4
  Fiorentina 4 9 44.4
  Pescara 4 9 44.4
  Genoa 3 9 33.3
  Torino 3 9 33.3
  Bologna 3 9 33.3
  Sampdoria 2 9 22.2
  ChievoVerona 1 9 11.1
  Udinese 1 9 11.1
  Lazio 0 9 0
  Empoli 0 9 0
 
 
 
Ultime 5 giornate
  Squadra Punti Disp. %
  Napoli 15 15 100
  Roma 12 15 80
  Sassuolo 10 15 66.7
  Crotone 10 15 66.7
  Palermo 10 15 66.7
  Cagliari 9 15 60
  Atalanta 9 15 60
  Juventus 8 15 53.3
  Lazio 6 15 40
  Inter 6 15 40
  Bologna 6 15 40
  Genoa 6 15 40
  Torino 5 15 33.3
  Milan 5 15 33.3
  ChievoVerona 5 15 33.3
  Fiorentina 5 15 33.3
  Pescara 4 15 26.7
  Empoli 3 15 20
  Sampdoria 3 15 20
  Udinese 2 15 13.3
 
 
 
Ultime 7 giornate
  Squadra Punti Disp. %
  Napoli 19 21 90.5
  Roma 16 21 76.2
  Juventus 14 21 66.7
  Sassuolo 14 21 66.7
  Crotone 14 21 66.7
  Atalanta 13 21 61.9
  Cagliari 12 21 57.1
  Palermo 11 21 52.4
  Lazio 10 21 47.6
  Empoli 9 21 42.9
  Torino 9 21 42.9
  Fiorentina 8 21 38.1
  Inter 7 21 33.3
  Genoa 7 21 33.3
  Bologna 7 21 33.3
  Milan 6 21 28.6
  ChievoVerona 5 21 23.8
  Udinese 5 21 23.8
  Pescara 4 21 19
  Sampdoria 3 21 14.3
 
 
 
Ultime 9 giornate
  Squadra Punti Disp. %
  Napoli 23 27 85.2
  Roma 22 27 81.5
  Crotone 20 27 74.1
  Juventus 18 27 66.7
  Atalanta 17 27 63
  Cagliari 15 27 55.6
  Sassuolo 15 27 55.6
  Torino 13 27 48.1
  Lazio 13 27 48.1
  Fiorentina 12 27 44.4
  Palermo 11 27 40.7
  Empoli 10 27 37
  Milan 10 27 37
  Udinese 9 27 33.3
  Sampdoria 7 27 25.9
  Bologna 7 27 25.9
  Genoa 7 27 25.9
  Inter 7 27 25.9
  Pescara 6 27 22.2
  ChievoVerona 5 27 18.5