Scheda carriera di: FABRIZIO CASTORI
  Stagione Squadra Serie Class. Pres. V. V% N. N% P. P% GF GS
  2023-2024 Ascoli Serie B [su-so] (16):18  16 3 18.8 7 43.8 6 37.5 15 18
  2022-2023 Perugia Serie B [so-su] 17 {R} 35 10 28.6 9 25.7 16 45.7 38 46
  2021-2022 Salernitana Serie A [so] 20  8 1 12.5 1 12.5 6 75 6 17
  2020-2021 Salernitana Serie B 2 {P} 38 18 47.4 13 34.2 7 18.4 43 34
  2019-2020 Trapani Serie B [su] (19):18 {R} 22 8 36.4 9 40.9 5 22.7 32 30
  2018-2019 Carpi Serie B [su] (17):19 {R} 33 7 21.2 8 24.2 18 54.5 36 58
  2017-2018 Cesena Serie B [su] (22):13  35 10 28.6 16 45.7 9 25.7 50 45
  2017-2018 Carpi Serie B   1 1 100 0 0 0 0 1 0
  2016-2017 Carpi Play Off serie B 47 18 38.3 16 34 13 27.7 44 42
  2015-2016 Carpi Serie A [so-su] 20 {R} 33 8 24.2 10 30.3 15 45.5 33 49
  2014-2015 Carpi Serie B 1 {P} 42 22 52.4 14 33.3 6 14.3 59 28
  2013-2014 Reggina Serie B [su-so] (21):21  6 1 16.7 1 16.7 4 66.7 5 9
  2012-2013 Varese Serie B [so] 7  37 14 37.8 11 29.7 12 32.4 49 48
  2011-2012 Ascoli Serie B [so] 22  13 2 15.4 3 23.1 8 61.5 14 22
  2010-2011 Ascoli Serie B [su] (22):17  29 12 41.4 9 31 8 27.6 30 29
  2009-2010 Piacenza Serie B [so] 21  13 2 15.4 3 23.1 8 61.5 10 20
  2008-2009 Salernitana Serie B [so-su-so] 16  29 9 31 6 20.7 14 48.3 31 41
  2007-2008 Cesena Serie B [so-su] 22 {R} 28 2 7.1 13 46.4 13 46.4 24 47
  2006-2007 Cesena Serie B 16  42 12 28.6 13 31 17 40.5 51 66
  2005-2006 Cesena Serie B 44 18 40.9 13 29.5 13 29.5 67 56
  2004-2005 Cesena Serie B 17  42 12 28.6 14 33.3 16 38.1 47 61
  2003-2004 Cesena Play Off serie C1/A 1 {P} 38 17 44.7 15 39.5 6 15.8 53 37
  2002-2003 Virtus Lanciano Serie C1/B 34 12 35.3 13 38.2 9 26.5 39 39
  2001-2002 Virtus Lanciano Serie C1/B 34 14 41.2 9 26.5 11 32.4 36 30
  2000-2001 Virtus Lanciano Serie C2/B 2 {P} 34 16 47.1 15 44.1 3 8.8 40 27
  1999-2000 Castel di Sangro Serie C1/B [so] 13  16 4 25 5 31.3 7 43.8 14 20
  1998-1999 Virtus Lanciano Serie D 34 24 70.6 9 26.5 1 2.9 68 13
  1997-1998 Tolentino Serie C2/B 17 {R} 34 3 8.8 19 55.9 12 35.3 23 42
  1996-1997 Tolentino Serie C2/B 34 7 20.6 20 58.8 7 20.6 30 29
  1995-1996 Tolentino Serie C2/B 14  34 8 23.5 15 44.1 11 32.4 26 32
  1994-1995 Tolentino Serie D 34 19 55.9 9 26.5 6 17.6 49 21
  1993-1994 Tolentino Serie D 13  34 7 20.6 18 52.9 9 26.5 30 30
  1992-1993 Tolentino Serie D   0 0 - 0 - 0 - 0 0
  1991-1992 Monturanese Serie D   0 0 - 0 - 0 - 0 0
  1990-1991 Cerretese Serie D 18  34 2 5.9 12 35.3 22 64.7 15 45
 
 

Legenda:
   Su: Subentrato
   So: Sostituito
   Su-So: Subentrato-Sostituito
   R: Retrocesso
   P: Vincente o Promosso
   (8):6: Ha preso la squadra in ottava posizione e ha terminato in sesta posizione