InfoMatch
Campionato di Serie B - 20^ giornata
Dettaglio partite arbitrate

 
Totali
  Turno Squadra Loc.     Squadra Osp. Risultato Data
  2 Cittadella - Ternana 2-0 03/09/2016
  3 Frosinone - Latina 2-1 10/09/2016
  7 Brescia - Bari 1-1 30/09/2016
  8 Pisa - Spal 0-1 09/10/2016
  10 ChievoVerona - Bologna 1-1 26/10/2016
  12 Frosinone - Cesena 2-1 29/10/2016
  14 Bari - Spezia 1-1 13/11/2016
  16 Perugia - Novara 0-0 26/11/2016
  15 Udinese - Bologna 1-0 05/12/2016
  19 Spezia - Perugia 2-1 17/12/2016
  20 Carpi - Hellas Verona 1-1 24/12/2016
  23 Hellas Verona - Salernitana 2-0 29/01/2017
  26 Pro Vercelli 1892 - Benevento 0-1 18/02/2017
  28 Salernitana - Spal 1-2 28/02/2017
  27 Sampdoria - Pescara 3-1 04/03/2017
  30 Latina - Carpi 0-1 11/03/2017
  32 Bari - Novara 0-0 26/03/2017
  34 Vicenza - Trapani 0-1 04/04/2017
  35 Pisa - Cesena 0-1 08/04/2017
  38 Spal - Cittadella 2-1 25/04/2017
  39 Salernitana - Frosinone 1-3 29/04/2017
  41 Hellas Verona - Carpi 1-1 13/05/2017
  42 Brescia - Trapani 2-1 18/05/2017
  1 Cittadella - Carpi 1-2 22/05/2017
  5 Benevento - Carpi 1-0 08/06/2017